جميع المنتجات
-
مقاومات الألمنيوم المغلفة بالأسلاك
-
مقاومات الطاقة السلكية
-
المقاومات السلكية السلكية
-
مقاومات SMD Wirewound
-
مقاومات التأريض المحايدة
-
مقاومة الكبح الديناميكي
-
مقاومات تحسس التيار
-
بنك الحمل المقاوم
-
تحويل التيار المستمر DC
-
منفاخ موتور المقاوم
-
مقاومات الجهد العالي
-
مقاومة متغيرة السلك
-
مقاومات الشبكة
-
المقاوم المخل
-
مقاومات الفيلم
-
مقياس الجهد الكهربائي
-
مقاومات الطاقة ذات الأغشية السميكة
-
المقاوم MELF
-
بول شيغولقد طلبت مجموعتين 11KV NER من JDC لمشاريعنا منذ عامين ، كانت الجودة ووقت التسليم جيدًا جدًا ، يعمل NER بشكل مثالي الآن ، وسنتعامل مع JDC كشركاء قيمين لدينا !!
-
جيفري بيللقد وجدت JDC لأن مقاوم الإحساس الحالي Vishay / TT كان نقصًا ، قدمت JDC أجزاء بديلة في وقت قصير ويمكن لأجزائها أن تحل محل جزء Vishay / TT بالكامل مع مهلة زمنية أفضل بكثير.
اتصل شخص :
Chris
رقم الهاتف :
+8615602914508
ال WhatsApp :
+8615602914508
مقاومات أسلاك الألمنيوم على شكل سفينة غير قابلة للاشتعال

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
القوة المصنفة | 50 واط -220 واط | مقاومة | 0.1Ω - 10 كيلو أوم |
---|---|---|---|
تسامح | ± 1٪ ، ± 2٪ ، ± 5٪ | TCR | ± 20-300 جزء في المليون / درجة مئوية |
تقنية | مسكن الألومنيوم | ||
إبراز | مقاومات ملفوفة بأسلاك من الألومنيوم على شكل سفينة,مقاومات ملفوفة بأسلاك من الألومنيوم غير قابلة للاشتعال,مقاومة ألومنيوم غير قابلة للاشتعال |
منتوج وصف
مقاوم للألمنيوم على شكل سفينة ، غير قابل للاشتعال ، مقاوم للاهتزاز ، 50 واط -220 واط
أبعاد:
اكتب | القوة المصنفة (ث) |
المقاومة (Ω) |
تسامح |
الأبعاد (مم) | الأعلى.العمل Voltag (V) | الأعلى.الجهد الزائد (V) | |||||||
L1 ± 1.5 | L2 ± 1 | L3 ± 1 | W ± 1 | W1 ± 1 | H ± 1 | d1 ± 1 | d2 ± 1 | ||||||
AS-S | 50 | 0.1 ~ 10 كيلو | ± 1٪ (ف) ± 2٪ (ز) ± 5٪ (J) |
100 | 90 | 150 | 30 | 4.5 | 14 | 4.5 | 2.5 | 300 | 300 |
60 | 0.1 ~ 10 كيلو | 100 | 90 | 150 | 30 | 4.5 | 14 | 4.5 | 2.5 | 300 | 300 | ||
80 | 0.1 ~ 10 كيلو | 130 | 118 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3.5 | 400 | 400 | ||
100 | 0.1 ~ 10 كيلو | 130 | 118 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3.5 | 400 | 400 | ||
120 | 0.1 ~ 10 كيلو | 182 | 172 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3.5 | 500 | 500 | ||
150 | 0.1 ~ 10 كيلو | 182 | 172 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3.5 | 500 | 500 | ||
220 | 0.1 ~ 10 كيلو | 230 | 220 | 150 | 6 | 4.5 | 20 | 4.5 | 3.5 | 600 | 600 |
الأداء الكهربائي:
عناصر الفحص | متطلبات الوظيفة | طريقة اختبار |
مقاومة العزل | > 100 مΩ | 500VDC ، 1 دقيقة |
تحمل الجهد | لا انهيار وقوس الطيران | 1500VAC ، 5s |
على الحمل | لا يوجد ضرر مرئي ، △ R≤ ± (1 % R + 0.05Ω) | 10 مرات ، 5 ثوان |
قوة الشد الطرفية | لا يوجد ضرر مرئي ، △ R≤ ± (1 % R + 0.05Ω) | 20 شمالًا ، 10 ثوانٍ |
تغير درجة الحرارة | لا ضرر مرئي ، △ R≤ ± (2 % R + 0.05Ω) | -55 ℃ ~ + 200℃ ، 3 دورات |
اهتزاز | لا ضرر مرئي ، △ R≤ ± (2 % R + 0.05Ω) | 10 هرتز ~ 500 هرتز ، 50 م / ث² ، 30 دقيقة |
حالة مستقرة للحرارة الرطبة | لا ضرر مرئي ، △ R≤ ± (5 % R + 0.1Ω) | 40 ± 2 ℃ ، RH (90 ~ 95)٪ ، 96 ساعة |
قدرة التحمل | لا ضرر مرئي ، △ R≤ ± (10 % R + 0.1Ω) | 25 ، أور ، 1000 ح |
المنتجات الموصى بها